Estado de Sao Paulo                       Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Prefeitura Municipal de Cardoso           Novembro a Dezembro de 2005          
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal                                              602.400,00          585.672,08          115.505,61          585.672,08
  Gabinete do Prefeito e Dependencias                           313.540,00          312.145,34           54.014,77          310.154,40
  Fundo Social de Solidariedade do Municip                        7.000,00            5.942,07            3.797,80            5.942,07
  Agricultura, Comercio e Industria                              90.010,00           88.758,12           15.709,47           88.445,46
  Esporte, Recreacao e Turismo                                  294.213,00          293.763,99           38.898,05          293.763,99
  Fundo Mun.dos Dir. da Crian.e do Adol.                         82.459,95           82.094,01           16.831,47           82.094,01
  Bem - Estar Social                                          1.399.500,00        1.351.190,80          314.980,28        1.346.871,74
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         118.304,70          117.774,22           24.496,76          117.774,22
  Administracao e Financas                                    1.489.486,05        1.434.746,06          273.338,34        1.434.470,64
  Divisao e Dependencias                                         60.700,00           60.554,89           10.306,11           60.554,89
  Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                      1.481.124,00        1.472.561,75          233.927,90        1.470.605,26
  Fundo de Man.Des.Ens.Fun.Val.Magisterio                     1.072.200,00        1.069.130,36          180.896,27        1.068.273,34
  Cultura                                                       226.800,00          226.521,43            7.810,57          226.521,43
  Manut.Ens.Medio e Forn. da Merenda Escol                      367.176,00          353.114,15           72.601,15          351.678,20
  Setor de Obras Civis de Proj. e Cadastro                      636.974,30          606.209,02           55.685,77          606.209,02
  Setor de Manutencao Urbana                                  1.397.113,00        1.396.981,51          240.139,66        1.396.421,23
  Setor de Conserv. de Estr. Vic. e Rurais                      978.699,00          970.904,49          115.633,62          970.904,49
  Fundo Municipal da Saude                                    1.935.627,56        1.911.602,36          362.940,26        1.878.598,14
  Despesas Diversas da Administracao                            245.500,00          242.655,73           31.844,99          242.655,73
  Instituto de Previdencia Mun. de Cardoso                      553.000,00          444.985,09           78.424,79          444.985,09
                                                                                                                                      
    Total .....................                              13.351.827,56       13.027.307,47        2.247.783,64       12.982.595,43