Estado de Sao Paulo                       Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Prefeitura Municipal de Cardoso           Novembro a Dezembro de 2004          
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal                                              544.000,00          481.619,62           98.222,22          481.619,62
  Gabinete do Prefeito e Dependencias                           292.070,00          290.286,02           58.069,65          290.286,02
  Agricultura, Comercio e Industria                              79.500,00           79.173,16           11.078,58           79.173,16
  Esporte, Recreacao e Turismo                                  257.110,00          251.767,54           40.662,85          251.767,54
  Fundo Mun.dos Dir. da Crian.e do Adol.                         57.000,00           56.241,59           12.527,32           56.241,59
  Bem - Estar Social                                          1.352.800,00        1.284.481,88          170.585,34        1.284.481,88
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         355.410,00          322.498,89           89.052,13          322.498,89
  Administracao e Financas                                    1.863.872,00        1.800.201,52          294.483,29        1.800.201,52
  Divisao e Dependencias                                         77.900,00           77.813,90           14.744,72           77.813,90
  Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                      1.670.250,00        1.597.089,73          356.335,66        1.597.089,73
  Fundo de Man.Des.Ens.Fun.Val.Magisterio                     1.034.000,00        1.005.933,59          123.073,30        1.005.933,59
  Cultura                                                       316.150,00          315.450,92           18.378,65          315.450,92
  Manut.Ens.Medio e Forn. da Merenda Escol                      307.000,00          303.216,03           61.229,47          303.216,03
  Setor de Obras Civis de Proj. e Cadastro                      970.930,00          931.792,19          132.272,03          925.748,93
  Setor de Manutencao Urbana                                  1.243.000,00        1.242.403,37          225.859,50        1.242.403,37
  Setor de Conserv. de Estr. Vic. e Rurais                      871.560,00          870.089,03          154.496,23          870.089,03
  Fundo Municipal da Saude                                    1.806.270,00        1.758.199,60          294.878,10        1.758.199,60
  Despesas Diversas da Administracao                            330.700,00          303.998,36           65.192,64          303.998,36
  Instituto de Previdencia Mun. de Cardoso                      695.000,00          434.980,09          129.487,85          433.720,09
                                                                                                                                      
    Total .....................                              14.124.522,00       13.407.237,03        2.350.629,53       13.399.933,77