Estado de Sao Paulo                       Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Prefeitura Municipal de Cardoso           Setembro a Outubro de 2004           
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal                                              544.000,00          390.397,40           63.342,75          383.397,40
  Gabinete do Prefeito e Dependencias                           283.970,00          234.977,05           41.716,02          232.216,37
  Agricultura, Comercio e Industria                              71.500,00           68.094,58           13.629,96           68.094,58
  Esporte, Recreacao e Turismo                                  271.000,00          211.123,17           39.243,33          211.104,69
  Fundo Mun.dos Dir. da Crian.e do Adol.                         66.000,00           44.205,12            6.925,59           43.714,27
  Bem - Estar Social                                          1.335.000,00        1.275.898,59          172.429,88        1.113.896,54
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         348.500,00          258.345,95           76.630,04          233.446,76
  Administracao e Financas                                    1.809.472,00        1.621.817,15          248.245,47        1.505.718,23
  Divisao e Dependencias                                         64.500,00           63.069,18           13.650,59           63.069,18
  Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                      1.521.250,00        1.254.100,20          248.969,92        1.240.754,07
  Fundo de Man.Des.Ens.Fun.Val.Magisterio                     1.085.000,00          897.867,79          139.302,18          882.860,29
  Cultura                                                       323.000,00          297.072,27           66.262,64          297.072,27
  Manut.Ens.Medio e Forn. da Merenda Escol                      363.000,00          246.407,07           47.381,28          241.986,56
  Setor de Obras Civis de Proj. e Cadastro                      995.330,00          870.892,12          141.774,96          793.476,90
  Setor de Manutencao Urbana                                  1.090.000,00        1.043.380,77          176.561,15        1.016.543,87
  Setor de Conserv. de Estr. Vic. e Rurais                    1.061.000,00          715.671,40          160.714,09          715.592,80
  Fundo Municipal da Saude                                    1.850.000,00        1.475.804,64          300.339,77        1.463.321,50
  Despesas Diversas da Administracao                            347.000,00          238.805,72           51.772,37          238.805,72
  Instituto de Previdencia Mun. de Cardoso                      695.000,00          344.648,76           72.110,00          304.232,24
                                                                                                                                      
    Total .....................                              14.124.522,00       11.552.578,93        2.081.001,99       11.049.304,24