Estado de Sao Paulo                       Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Prefeitura Municipal de Cardoso           Julho a Agosto de 2004               
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal                                              544.000,00          327.054,65          101.515,90          320.054,65
  Gabinete do Prefeito e Dependencias                           282.470,00          190.529,72           43.477,07          190.500,35
  Agricultura, Comercio e Industria                              60.500,00           54.491,22           12.571,70           54.464,62
  Esporte, Recreacao e Turismo                                  245.000,00          174.455,97           54.561,02          171.861,36
  Fundo Mun.dos Dir. da Crian.e do Adol.                         64.000,00           38.079,43            6.844,21           36.788,68
  Bem - Estar Social                                          1.320.000,00        1.188.860,16          190.310,38          941.466,66
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         330.000,00          218.112,40           69.453,70          156.816,72
  Administracao e Financas                                    1.726.100,00        1.418.378,50          268.204,00        1.257.472,76
  Divisao e Dependencias                                         51.500,00           49.418,59           12.140,96           49.418,59
  Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                      1.370.750,00        1.013.513,18          260.401,54          991.784,15
  Fundo de Man.Des.Ens.Fun.Val.Magisterio                     1.085.000,00          758.565,61          186.563,34          743.558,11
  Cultura                                                       323.500,00          272.506,96          115.217,99          230.809,63
  Manut.Ens.Medio e Forn. da Merenda Escol                      363.000,00          209.308,25           49.941,13          194.605,28
  Setor de Obras Civis de Proj. e Cadastro                      905.330,00          772.358,65          241.696,23          651.701,94
  Setor de Manutencao Urbana                                  1.025.000,00          864.733,56          253.623,37          839.982,72
  Setor de Conserv. de Estr. Vic. e Rurais                    1.063.000,00          560.920,60          140.528,55          554.878,71
  Fundo Municipal da Saude                                    1.738.500,00        1.174.115,03          354.408,05        1.162.981,73
  Despesas Diversas da Administracao                            317.000,00          189.484,63           49.222,38          187.033,35
  Instituto de Previdencia Mun. de Cardoso                      695.000,00          272.521,19           71.372,24          232.122,24
                                                                                                                                      
    Total .....................                              13.509.650,00        9.747.408,30        2.482.053,76        8.968.302,25