Estado de Sao Paulo                       Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Prefeitura Municipal de Cardoso           Maio a Junho de 2004                 
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal                                              544.000,00          225.538,75           84.189,46          218.538,75
  Gabinete do Prefeito e Dependencias                           282.470,00          147.050,28           66.428,60          147.023,28
  Agricultura, Comercio e Industria                              52.000,00           41.892,92           13.231,07           41.892,92
  Esporte, Recreacao e Turismo                                  240.000,00          120.470,45           46.684,21          117.300,34
  Fundo Mun.dos Dir. da Crian.e do Adol.                         54.000,00           31.185,19            4.467,15           29.944,47
  Bem - Estar Social                                          1.350.000,00        1.156.499,23          267.765,29          751.156,28
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         139.000,00           88.380,86           30.941,26           87.363,02
  Administracao e Financas                                    1.594.900,00        1.195.886,71          367.672,61          989.268,76
  Divisao e Dependencias                                         43.500,00           37.277,63           15.591,56           37.277,63
  Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                      1.368.750,00          808.422,57          258.771,72          731.382,61
  Fundo de Man.Des.Ens.Fun.Val.Magisterio                     1.085.000,00          597.739,77          203.109,12          556.994,77
  Cultura                                                       311.200,00          220.235,64           72.503,49          115.591,64
  Manut.Ens.Medio e Forn. da Merenda Escol                      363.000,00          150.656,50           50.313,89          144.664,15
  Setor de Obras Civis de Proj. e Cadastro                      885.830,00          701.300,88          252.691,20          410.005,71
  Setor de Manutencao Urbana                                  1.025.000,00          646.298,36          211.586,82          586.359,35
  Setor de Conserv. de Estr. Vic. e Rurais                    1.063.000,00          417.291,49          129.841,08          414.350,16
  Fundo Municipal da Saude                                    1.670.000,00          816.525,16          278.883,75          808.573,68
  Despesas Diversas da Administracao                            317.000,00          137.810,97           38.218,40          137.810,97
  Instituto de Previdencia Mun. de Cardoso                      695.000,00          204.923,20           73.684,26          160.750,00
                                                                                                                                      
    Total .....................                              13.083.650,00        7.745.386,56        2.466.574,94        6.486.248,49