Estado de Sao Paulo                       Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Prefeitura Municipal de Cardoso           Marco a Abril de 2005                
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal                                              602.400,00          153.354,57           73.835,47          153.093,57
  Gabinete do Prefeito e Dependencias                           364.000,00          100.286,17           51.835,97           99.633,06
  Fundo Social de Solidariedade do Municip                       33.000,00               24,00               24,00               24,00
  Agricultura, Comercio e Industria                             122.000,00           33.684,16           19.921,85           32.976,04
  Esporte, Recreacao e Turismo                                  190.000,00           83.818,52           37.599,70           82.804,31
  Fundo Mun.dos Dir. da Crian.e do Adol.                         57.000,00           26.182,93           16.479,10           25.989,27
  Bem - Estar Social                                            485.000,00          214.491,19          183.661,31          202.924,74
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         172.000,00           33.374,07           20.279,00           33.056,81
  Administracao e Financas                                    1.554.000,00          530.772,46          250.596,39          445.246,15
  Divisao e Dependencias                                         78.000,00           19.971,10            8.102,92           18.672,52
  Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                      1.481.000,00          496.868,08          261.546,28          469.312,05
  Fundo de Man.Des.Ens.Fun.Val.Magisterio                     1.106.000,00          395.976,78          170.584,48          375.859,19
  Cultura                                                       173.000,00           95.139,95            5.574,61           93.998,17
  Manut.Ens.Medio e Forn. da Merenda Escol                      275.000,00           96.846,02           61.734,54           94.480,27
  Setor de Obras Civis de Proj. e Cadastro                      647.000,00           82.903,70           38.665,57           78.491,15
  Setor de Manutencao Urbana                                    947.600,00          424.519,63          205.026,36          399.456,88
  Setor de Conserv. de Estr. Vic. e Rurais                      732.000,00          303.604,25          152.881,74          294.040,93
  Fundo Municipal da Saude                                    1.909.000,00          629.743,76          258.127,42          547.557,99
  Despesas Diversas da Administracao                            373.000,00           85.684,58           48.733,09           85.684,58
  Instituto de Previdencia Mun. de Cardoso                      553.000,00          138.565,29           68.486,18          137.599,29
                                                                                                                                      
    Total .....................                              11.854.000,00        3.945.811,21        1.933.695,98        3.670.900,97