Estado de Sao Paulo                       Execucao dos Orcamentos (Art. 2o, Inciso XII) - Despesa por Unidade Orcamentaria
   Prefeitura Municipal de Cardoso           Janeiro a Fevereiro de 2004          
  
    Unidades Orcamentarias                                      Dotacao do           Empenhado           Liquidado           Liquidado
                                                                 Exercicio              No Ano          No Periodo              No Ano
                                                                                                                                      
  Camara Municipal                                              544.000,00           64.601,77           63.846,48           63.846,48
  Gabinete do Prefeito e Dependencias                           276.000,00           36.753,14           36.753,14           36.753,14
  Agricultura, Comercio e Industria                              48.000,00           16.346,82           16.346,82           16.346,82
  Esporte, Recreacao e Turismo                                  240.000,00           36.808,34           35.673,06           35.673,06
  Fundo Mun.dos Dir. da Crian.e do Adol.                         44.000,00           23.466,10           20.292,49           20.292,49
  Bem - Estar Social                                          1.365.000,00          190.175,68          128.640,68          128.640,68
  Fundo Municipal de Assistencia Social                         130.000,00           28.323,44           27.957,71           27.957,71
  Administracao e Financas                                    1.499.000,00          429.875,18          301.258,91          301.258,91
  Divisao e Dependencias                                         44.000,00           10.128,96           10.128,96           10.128,96
  Manutencao e Desenvolvimento do Ensino                      1.351.000,00          234.943,03          189.140,44          189.140,44
  Fundo de Man.Des.Ens.Fun.Val.Magisterio                     1.075.000,00          268.992,38          178.766,13          178.766,13
  Cultura                                                       104.700,00           31.099,04           31.099,04           31.099,04
  Manut.Ens.Medio e Forn. da Merenda Escol                      368.000,00           62.078,30           42.082,02           42.082,02
  Setor de Obras Civis de Proj. e Cadastro                      562.000,00          124.776,35           46.173,60           46.173,60
  Setor de Manutencao Urbana                                  1.025.000,00          191.514,07          188.774,50          188.774,50
  Setor de Conserv. de Estr. Vic. e Rurais                    1.103.000,00          126.279,82          126.129,82          126.129,82
  Fundo Municipal da Saude                                    1.619.000,00          263.393,68          257.156,72          257.156,72
  Despesas Diversas da Administracao                            370.000,00           36.541,38           36.541,38           36.541,38
  Instituto de Previdencia Mun. de Cardoso                      695.000,00           55.012,42           29.457,47           29.457,47
                                                                                                                                      
    Total .....................                              12.462.700,00        2.231.109,90        1.766.219,37        1.766.219,37